產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
KX-35AS五谷雜糧烘干箱-數(shù)顯恒溫烤箱價(jià)格的詳細(xì)資料:
五谷雜糧烘干箱-數(shù)顯恒溫烤箱價(jià)格產(chǎn)品介紹:
本型號(hào)為鼓風(fēng)智能數(shù)顯型電熱恒溫干燥箱,廣泛用于五谷雜糧、食品、藥材類(lèi)的烘干、烤熟或加熱,但不適用于揮發(fā)性、易燃易爆等物品,以免引起爆炸。
: 聶
五谷雜糧烘干箱-數(shù)顯恒溫烤箱價(jià)格原理與結(jié)構(gòu):
本品工作室后部裝有發(fā)熱管,后面裝有鼓風(fēng)裝置,溫度控制儀控制溫度恒定及高低,工作時(shí)經(jīng)發(fā)熱管加熱再經(jīng)鼓風(fēng)裝置循環(huán)流動(dòng),確保溫度均勻,四周圓弧設(shè)計(jì),擱板上下間距可調(diào),內(nèi)置感溫探頭。(可根據(jù)客戶要求尺寸大小訂造)
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 工作室規(guī)格高*寬*深 | 外型規(guī)格 | 電壓 | 功率 | 溫度℃ | 層數(shù)/斤左右 |
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱(內(nèi)膽鐵質(zhì),帶定時(shí)器) | KX-35A/A+ | 350X350X350 | 530X640X550 | 220 | 1/1.2 | 室溫+5~260 | 5/10 |
KX-45A/A+ | 450X450X350 | 630X740X550 | 220 | 1.2/1.6 | 室溫+5~260 | 7/20 | |
KX-55A/A+ | 550X550X450 | 750X890X630 | 220 | 1.6/2.0 | 室溫+5~260 | 10/30 | |
KX-75A/A+ | 750X600X500 | 980X965X770 | 220 | 2.5/3 | 室溫+5~260 | 16/50 | |
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱(內(nèi)膽不銹鋼,帶定時(shí)器) | KX-35AS/AS+ | 350X350X350 | 590X660X520 | 220 | 1/1.2 | 室溫+5~260 | 5/10 |
KX-45AS/AS+ | 450X450X350 | 690X460X520 | 220 | 1.2/1.6 | 室溫+5~260 | 7/20 | |
KX-55AS/AS+ | 550X550X450 | 790X850X640 | 220 | 1.6/2.0 | 室溫+5~260 | 10/30 | |
KX-75AS/AS+ | 750X600X500 | 980X965X770 | 220 | 2.5/3 | 室溫+5~260 | 16/50 |
如果你對(duì)KX-35AS五谷雜糧烘干箱-數(shù)顯恒溫烤箱價(jià)格感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |